Açıklama
| Ürün No. | G | G1 | L | GB | Çanta | Kutu |
| 100-711 | M 6 x 1 musluk | 6×1 cm | 23 | 12 | 50 | 500 |
| 100-721 | M 6 x 1 musluk | M 8×1 | 23 | 12 | 50 | 500 |
| 100-722 | M 8 x 1 musluk | M 8×1 | 23 | 12 | 50 | 500 |
| 100-722-1 | M 8 x 1.25 musluk | 8×1,25 cm | 23 | 12 | 50 | 500 |
| 100-723 | M 10 x 1 musluk | M 8×1 | 23 | 12 | 50 | 500 |
| 100-724 | R 1/8 BSP musluk | M 8×1 | 23 | 12 | 50 | 500 |
| 5011-105 | M 6 x 1 musluk | 10×1 cm | 23 | 13 | 50 | 500 |
| 100-732 | M 8 x 1 musluk | 10×1 cm | 23 | 13 | 50 | 500 |
| 100-733 | M 10 x 1 musluk | 10×1 cm | 23 | 13 | 50 | 500 |
| 5011-106 | M 10 x 1 musluk | 10×1 cm | 29 | 13 | 50 | 500 |
| 100-733-10×1,5 | M 10 x 1.5 musluk | 10×1 cm | 23 | 13 | 50 | 500 |
| 100-744 | R 1/8 BSP musluk | Rp 1/8 – BSP | 23 | 13 | 50 | 500 |
| 100-755 | R 1/4 BSP musluk | RP 1/4 BSP | 23 | 17 | 50 | 500 |
| 5011-101 | 1/8 NPT | 1/8 NPT | 23 | 9/16″ | 50 | 500 |
| 5011-102 | 1/8 NPT | 1/8 NPT | 38 | 9/16″ | 50 | 500 |
| 5011-103 | M 6 x 1 musluk | 1/8 NPT | 23 | 9/16″ | 50 | 500 |
| 5011-104 | 1/4-28 ÇF | 1/8 BSP | 23 | 13 | 50 | 500 |
| 5011-107 | 1/4-28 ÇF | 1/8 NPT | 23 | 13 | 50 | 500 |
Paslanmaz çelik 1.4401 / 316 / V4A
| Ürün No. | G | G1 | L | GB | Çanta | Kutu |
| 5011-201 | M 10 x 1 musluk | 10×1 cm | 23 | 13 | 25 | 500 |
| 5011-202 | R 1/8 BSPT musluk | RP 1/8 BSP | 23 | 13 | 25 | 500 |

