Açıklama
Çelik çinko / çelik çinko-nikel / Cr-VI içermez
| Ürün No. | Tanım | Çap ø | G | GB | SW1 | Seri | Çanta | Kutu |
| 104-001 | GE04-LL M6x1 | 4 | M 6 x 1 musluk | 9 | 10 | LL. | 50 | 500 |
| 104-002 | GE04-LL M8x1 | 4 | M 8 x 1 musluk | 9 | 10 | LL. | 50 | 500 |
| 104-002-8×1,25 | GE04-LL M8x1,25 | 4 | M 8 x 1.25 musluk | 9 | 10 | LL. | 50 | 500 |
| 104-003 | GE04-LL M10x1 | 4 | M 10 x 1 musluk | 11 | 10 | LL. | 50 | 500 |
| 104-004 | GE04-LL 1/8BSPT | 4 | R 1/8 BSP musluk | 11 | 10 | LL. | 50 | 500 |
| 106-001 | GE06-LL M6x1 | 6 | M 6 x 1 musluk | 11 | 12 | LL. | 100 | 500 |
| 106-002 | GE06-LL M8x1 | 6 | M 8 x 1 musluk | 11 | 12 | LL. | 100 | 500 |
| 106-002-8×1,25 | GE06-LL M8x1,25 | 6 | M 8 x 1.25 musluk | 11 | 12 | LL. | 100 | 500 |
| 106-003 | GE06-LL M10x1 | 6 | M 10 x 1 musluk | 11 | 12 | LL. | 100 | 500 |
| 106-003-L | GE06-L M10x1 | 6 | M 10 x 1 musluk | 14 | 14 | L | 50 | 500 |
| 106-003-L-ZYL | GE06-L M10x1 | 6 | M 10 x 1 silindir | 14 | 14 | L | 50 | 500 |
| 106-007-L | GE06-L M14x1,5 | 6 | M 14 x 1,5 silindir | 19 | 14 | L | 50 | 500 |
| 106-004 | GE06-LL 1/8BSPT | 6 | R 1/8 BSP musluk | 11 | 12 | LL. | 100 | 500 |
| 106-004-L | GE06-L 1/8BSPT | 6 | R 1/8 BSP musluk | 14 | 14 | L | 50 | 500 |
| 106-004-L-ZYL | GE06-L 1/8BSPT | 6 | R 1/8 BSP silindir | 14 | 14 | L | 50 | 500 |
| 106-008-L | GE06-L 3/8BSP | 6 | R 3/8 BSP silindir | 14 | 14 | L | 50 | 500 |
| 106-005 | GE06-LL 1/4BSPT | 6 | R 1/4 BSP musluk | 11 | 12 | LL. | 100 | 500 |
| 106-005-L | GE06-L 1/4BSPT | 6 | R 1/4 BSP musluk | 14 | 14 | L | 50 | 500 |
| 106-005-S | GE06-S 1/4BSP | 6 | R 1/4 BSP silindir | 17 | 19 | S | 50 | |
| 106-005-L-NPT | GE06-L 1/4NPT | 6 | 1/4 NPT | 17 | 14 | L | 50 | 500 |
| 106-004-NPT | GE06-LL 1/8NPT | 6 | 1/8 NPT | 11 | 12 | LL. | 100 | 500 |
| 1012-005 | GE06-LL 1/4-28UNF | 6 | 1/4 – 28 ÇN | 11 | 12 | LL. | 100 | 500 |
| 108-001 | GE08-LL M6x1 | 8 | M 6 x 1 musluk | 14 | 14 | LL. | 50 | 500 |
| 108-002 | GE08-LL M8x1 | 8 | M 8 x 1 musluk | 14 | 14 | LL. | 50 | 500 |
| 108-003 | GE08-LL M10x1 | 8 | M 10 x 1 musluk | 14 | 14 | LL. | 50 | 500 |
| 108-008-L | GE08-L M14x1,5 | 8 | M 14 x 1,5 silindir | 19 | 14 | L | 50 | 250 |
| 108-004 | GE08-LL 1/8 BSPT | 8 | R 1/8 BSP musluk | 14 | 14 | LL. | 50 | 500 |
| 108-004-L | GE08-L 1/8BSPT | 8 | R 1/8 BSP musluk | 19 | 14 | L | 50 | 250 |
| 108-005 | GE08-LL 1/4BSPT | 8 | R 1/4 BSP musluk | 19 | 14 | LL. | 50 | 250 |
| 108-005-L | GE08-L 1/4BSPT | 8 | R 1/4 BSP musluk | 19 | 17 | L | 50 | 250 |
| 110-003-L | GE10-L M10x1 | 10 | M 10 x 1 silindir | 17 | 19 | L | 50 | 500 |
| 110-004-L | GE10-L 1/8BSP | 10 | R 1/8 BSP silindir | 17 | 19 | L | 50 | 500 |
| 110-005-L | GE10-L 1/4BSP | 10 | R 1/4 BSP silindir | 19 | 19 | L | 50 | 250 |
| 110-008-L | GE10-L M14x1,5 | 10 | M 14 x 1,5 silindir | 19 | 19 | L | 50 | 500 |
Paslanmaz çelik 1.4401 / 316 / V4A
| Ürün No. | Tanım | Çap ø | G | GB | SW1 | Seri | Çanta | Kutu |
| 1012-001 | GE04-LL M6x1 | 4 | M 6 x 1 musluk | 9 | 10 | LL. | 25 | 250 |
| 1012-002 | GE04-LL M8x1 | 4 | M 8 x 1 musluk | 9 | 10 | LL. | 25 | 250 |
| 1012-003 | GE04-LL M10x1 | 4 | M 10 x 1 musluk | 11 | 10 | LL. | 25 | 250 |
| 1012-004 | GE04-LL R1/8BSPT | 4 | R 1/8 BSP musluk | 11 | 10 | LL. | 25 | 250 |
| 106-001-VA | GE06-LL M6x1 | 6 | M 6 x 1 musluk | 11 | 12 | LL. | 25 | 500 |
| 106-002-VA | GE06-LL M8x1 | 6 | M 8 x 1 musluk | 11 | 12 | LL. | 25 | 500 |
| 106-003-VA | GE06-LL M10x1 | 6 | M 10 x 1 musluk | 11 | 12 | LL. | 25 | 500 |
| 106-003-L-VA | GE06-L M10x1zil | 6 | M 10 x 1 silindir | 14 | 14 | L | 25 | 250 |
| 106-004-VA | GE06-LL 1/8BSPT | 6 | R 1/8 BSP musluk | 11 | 12 | LL. | 25 | 250 |
| 106-004-VA-L | GE06-L 1/8BSP | 6 | R 1/8 BSP silindir | 14 | 14 | L | 25 | 250 |
| 106-005-VA-L | GE06-L 1/4BSPT | 6 | R 1/4 BSP musluk | 19 | 14 | L | 25 | 250 |
| 1012-006 | GE06-LL/8NPT | 6 | 1/8 NPT | 11 | 12 | LL. | 25 | 250 |
| 108-003-VA-L | GE08-L M10x1 | 8 | M 10 x 1 silindir | 17 | 17 | L | 25 | 250 |
| 108-004-VA | GE08-LL 1/8BSP | 8 | R 1/8 BSP silindir | 14 | 14 | LL. | 25 | 250 |
| 108-004-VA-L | GE08-L 1/8BSPT | 8 | R 1/8 BSP musluk | 14 | 17 | L | 25 | 250 |
| 108-005-VA-L | GE08-L 1/4BSPT | 8 | R 1/4 BSP musluk | 19 | 17 | L | 25 | 250 |
| 110-003-VA-L | GE10-L M10x1 | 10 | M 10 x 1 silindir | 17 | 19 | L | 25 | 250 |

