Açıklama
Çelik çinko / çelik çinko-nikel / CrVI içermez
| Ürün No. | G | G1 | L | L1 | GB | Çanta | Kutu |
| 100-125 | M 6 x 1 musluk | 6×1 cm | 57.5 | 7.5 | 9 | 50 | 500 |
| 2510-102 | M 6 x 1 musluk | 6×1 cm | 20 | 7.5 | 9 | 50 | 500 |
| 100-120 | M 6 x 1 musluk | 8×1 cm | 19 | 7 | 11 | 50 | 500 |
| 2510-103 | M 6 x 1 musluk | 10×1 cm | 23 | 10 | 13 | 50 | 500 |
| 2510-104 | M 6 x 1 musluk | 1/8 BSP Rp | 23 | 10 | 13 | 50 | 500 |
| 100-130 | M 8 x 1 musluk | 8×1 cm | 18 | 8 | 11 | 50 | 500 |
| 100-130-1 | M 8 x 1.25 musluk | Boyutları 8×1,25 | 20 | 7 | 11 | 50 | 500 |
| 100-132 | M 8 x 1 musluk | 8×1 cm | 32 | 22 | 11 | 50 | 500 |
| 100-132-1 | M 8 x 1.25 musluk | Boyutları 8×1,25 | 32 | 22 | 11 | 50 | 500 |
| 100-135 | M 8 x 1 musluk | 8×1 cm | 62.5 | 52.5 | 11 | 50 | 500 |
| 100-137 | M 8 x 1 musluk | 10×1 cm | 23 | 12 | 13 | 50 | 500 |
| 100-170 | M 8 x 1 musluk | 1/8 BSP Rp | 23 | 12 | 13 | 50 | 500 |
| 100-169 | M 8 x 1 musluk | 1/4 BSP Rp | 22 | 8 | 17 | 50 | 500 |
| 100-140 | M 10 x 1 musluk | 8×1 cm | 18 | 8 | 11 | 50 | 500 |
| 100-142 | M 10 x 1 musluk | 10×1 cm | 18 | 7 | 13 | 50 | 500 |
| 100-141 | M 10 x 1 musluk | 10×1 cm | 23 | 12 | 13 | 50 | 500 |
| 2510-211 | M 10 x 1,5 musluk | 10×1 cm | 23 | 12 | 13 | 50 | 500 |
| 100-145 | M 10 x 1 musluk | 10×1 cm | 35 | 24 | 13 | 50 | 500 |
| 100-143 | M 10 x 1 musluk | 10×1 cm | 40 | 29 | 13 | 50 | 500 |
| 2510-105 | M 10 x 1 musluk | 10×1 cm | 40 | 9 | 14 | 50 | 500 |
| 100-146 | M 10 x 1 musluk | 10×1 cm | 50 | 39 | 13 | 50 | 500 |
| 100-171 | M 10 x 1 musluk | 1/4 BSP Rp | 22 | 8 | 17 | 50 | 500 |
| 100-151 | R 1/8 BSP musluk | 10×1 cm | 18 | 7 | 13 | 50 | 500 |
| 100-152 | R 1/8 BSP musluk | 1/8 BSP Rp | 18 | 11 | 13 | 50 | 500 |
| 100-155 | R 1/8 BSP musluk | M 8×1 | 18 | 7 | 13 | 50 | 500 |
| 2510-106 | M 10 x 1 musluk | 1/8 BSP Rp | 18 | 7 | 13 | 50 | 500 |
| 100-148 | R 1/8 BSP musluk | 1/8 BSP Rp | 23 | 12 | 13 | 50 | 500 |
| 100-156 | R 1/8 BSP musluk | 1/8 BSP Rp | 30 | 18 | 13 | 50 | 500 |
| 100-149 | R 1/8 BSP musluk | 1/8 BSP Rp | 35 | 23 | 13 | 50 | 500 |
| 100-157 | R 1/8 BSP musluk | 1/8 BSP Rp | 41 | 29 | 13 | 50 | 500 |
| 100-154 | R 1/8 BSP musluk | 1/8 BSP Rp | 45 | 33 | 13 | 50 | 500 |
| 100-153 | R 1/8 BSP musluk | 1/8 BSP Rp | 50 | 38 | 13 | 50 | 500 |
| 100-144 | R 1/4 BSP musluk | 10×1 cm | 20 | 9 | 17 | 50 | 500 |
| 100-147 | R 1/4 BSP musluk | 1/8 BSP Rp | 20 | 9 | 17 | 50 | 500 |
| 100-162 | R 1/8 BSP musluk | 1/4 BSP Rp | 22 | 8 | 17 | 50 | 500 |
| 100-160 | R 1/4 BSP musluk | 3/8 BSP Rp | 27 | 11 | 22 | 50 | 500 |
| 100-161 | R 1/4 BSP musluk | 1/4 BSP Rp | 25 | 9 | 19 | 50 | 500 |
| 2510-107 | R 1/4-28 ÇNF | Rp 1/8 TL | 23 | 9 | 1/2″ | 50 | 500 |
| 2510-210 | R 1/4 BSP musluk | 1/4 BSP Rp | 50 | 36 | 17 | 50 | 250 |
| 2510-209 | R 1/4 BSP musluk | 1/4 BSP Rp | 65 | 51 | 17 | 50 | 250 |
| 100-186 | R 1/4 BSP musluk | 1/4 BSP Rp | 85 | 71 | 17 | 50 | 250 |
| 100-187 | R 1/4 BSP musluk | 1/4 BSP Rp | 104 | 90 | 17 | 50 | 250 |
Paslanmaz çelik 1.4401 / 316 / V4A
| Ürün No. | G | G1 | L | L1 | GB | Çanta | Kutu |
| 2510-207 | M 6 x 1 musluk | 1/8 BSP Rp | 23 | 12 | 13 | 25 | 500 |
| 2510-208 | M 8 x 1 musluk | 1/8 BSP Rp | 23 | 10 | 13 | 25 | 500 |
| 2510-201 | M 10 x 1 musluk | 10×1 cm | 18 | 7 | 13 | 25 | 500 |
| 100-141-VA | M 10 x 1 musluk | 10×1 cm | 23 | 12 | 13 | 25 | 500 |
| 2510-202 | M 10 x 1 musluk | 10×1 cm | 35 | 24 | 13 | 25 | 500 |
| 2510-203 | M 10 x 1 musluk | 10×1 cm | 50 | 39 | 13 | 25 | 500 |
| 2510-204 | R 1/8 BSP musluk | 1/8 BSP Rp | 18 | 7 | 11 | 25 | 250 |
| 100-148-VA | R 1/8 BSP musluk | 1/8 BSP Rp | 23 | 12 | 13 | 25 | 500 |
| 2510-205 | R 1/8 BSP musluk | 1/8 BSP Rp | 35 | 23 | 13 | 25 | 500 |
| 2510-206 | R 1/8 BSP musluk | 1/8 BSP Rp | 50 | 38 | 13 | 25 | 250 |
Adaptör – NPT / UNF dişli uzatma parçası
Çelik çinko / çelik çinko-nikel / CrVI içermez
| Ürün No. | G | G1 | L | L1 | GB | Çanta | Kutu |
| 100-182 | 1/8 NPT | 1/8 NPT | 20 | 9 | 1/2 | 50 | 500 |
| 100-183 | 1/8 NPT | 1/8 NPT | 30 | 18 | 1/2 | 50 | 500 |
| 2510-101 | 1/8 NPT | 1/8 NPT | 48 | 36 | 9/16 | 50 | 500 |
| 100-167 | 1/4-28 ÇF | 1/8 BSP Rp | 23 | 12 | 1/2 | 50 | 500 |

