Açıklama
| Ürün No. | Bağlantı | G | L | L1 | L2 | L3 | H | B | D | Çanta | Kutu |
| 100-210-1 | 1 | 10×1 cm | 38 | 28 | 10 | 20 | 20 | 6.5 | 5 | 100 | |
| 5029-111 | 1 | 1/8 BSP | 38 | 28 | 10 | 20 | 20 | 6.5 | 5 | 100 | |
| 100-210-2 | 2 | 10×1 cm | 50 | 40 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6.5 | 5 | 50 |
| 5029-112 | 2 | 1/8 BSP | 50 | 40 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6.5 | 5 | 50 |
| 5029-103 | 3 | 10×1 cm | 70 | 60 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6.5 | 5 | 50 |
| 5029-113 | 3 | 1/8 BSP | 70 | 60 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6.5 | 5 | 50 |
| 5029-114 | 4 | 1/8 BSP | 90 | 80 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6.5 | 5 | 25 |
| 5029-124 | 4 | 1/8 NPT | 90 | 80 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6.5 | 5 | 25 |
| 5029-115 | 5 | 1/8 BSP | 110 | 100 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6.5 | 5 | 30 |
| 5029-116 | 6 | 1/8 BSP | 130 | 120 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6.5 | 5 | 20 |
| 5029-126 | 6 | 1/8 NPT | 130 | 120 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6.5 | 5 | 20 |
| 5029-119 | 9 | 1/8 BSP | 190 | 180 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6.5 | 5 | 20 |
| 5029-129 | 9 | 1/8 NPT | 190 | 180 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6.5 | 5 | 20 |
Paslanmaz çelik 1.4401 / 316 / V4A
| Ürün No. | Bağlantı | G | L | L1 | L2 | L3 | H | B | D | Çanta | Kutu |
| 5029-201 | 1 | 10×1 cm | 38 | 28 | 12.5 | 25 | 25 | 6.5 | 5 | 50 | |
| 5029-301 | 1 | 1/8 BSP | 38 | 28 | 12.5 | 25 | 25 | 6.5 | 5 | 50 | |
| 5029-212 | 2 | 10×1 cm | 60 | 50 | 22 | 12.5 | 25 | 25 | 6.5 | 5 | 50 |
| 5029-312 | 2 | 1/8 BSP | 60 | 50 | 22 | 12.5 | 25 | 25 | 6.5 | 5 | 50 |
| 5029-213 | 3 | 10×1 cm | 84 | 74 | 22 | 12.5 | 25 | 25 | 6.5 | 5 | 25 |
| 5029-313 | 3 | 1/8 BSP | 84 | 74 | 22 | 12.5 | 25 | 25 | 6.5 | 5 | 50 |
| 5029-214 | 4 | 10×1 cm | 106 | 96 | 22 | 12.5 | 25 | 25 | 6.5 | 5 | 25 |
| 5029-314 | 4 | 1/8 BSP | 106 | 96 | 22 | 12.5 | 25 | 25 | 6.5 | 5 | 40 |
| 5029-215 | 5 | 10×1 cm | 128 | 118 | 22 | 12.5 | 25 | 25 | 6.5 | 5 | 25 |
| 5029-315 | 5 | 1/8 BSP | 128 | 118 | 22 | 12.5 | 25 | 25 | 6.5 | 5 | 25 |
| 5029-216 | 6 | 10×1 cm | 150 | 140 | 22 | 12.5 | 25 | 25 | 6.5 | 5 | 25 |
| 5029-316 | 6 | 1/8 BSP | 150 | 140 | 22 | 12.5 | 25 | 25 | 6.5 | 5 | 25 |
| 5029-218 | 8 | 10×1 cm | 194 | 184 | 22 | 12.5 | 25 | 25 | 6.5 | 5 | 20 |
| 5029-318 | 8 | 1/8 BSP | 194 | 184 | 22 | 12.5 | 25 | 25 | 6.5 | 5 | 20 |
Paslanmaz çelik 1.4401 / 316 / V4A
| Ürün No. | Bağlantı | G | L | L1 | L2 | L3 | H | B | D | Çanta | Kutu |
| 5029-211 | 1 | 10×1 cm | 30 | 25 | 12.5 | 25 | 25 | 6.5 | 5 | 50 | |
| 5029-311 | 1 | 1/8 BSP | 30 | 25 | 12.5 | 25 | 25 | 6.5 | 5 | 50 |

