Açıklama
Çelik çinko / çelik çinko-nikel / Cr-VI içermez
| Ürün No. | Tanım | D | G | GB | Seri | Çanta | Kutu |
| 104-031 | XGE04-LL M6x1 | 4 | M 6 x 1 musluk | 9 | LL. | 100 | 1000 |
| 104-032 | XGE04-LL M8x1 | 4 | M 8 x 1 musluk | 9 | LL. | 100 | 1000 |
| 104-033 | XGE04-LL M10x1 | 4 | M 10 x 1 musluk | 11 | LL. | 100 | 1000 |
| 104-034 | XGE04-LL 1/8BSPT | 4 | R 1/8 BSP musluk | 11 | LL. | 100 | 1000 |
| 106-031 | XGE06-LL M6x1 | 6 | M 6 x 1 musluk | 11 | LL. | 100 | 1000 |
| 106-032 | XGE06-LL M8x1 | 6 | M 8 x 1 musluk | 11 | LL. | 100 | 1000 |
| 106-032-8×1,25 | XGE06-LL M8x1,25 | 6 | M 8 x 1.25 musluk | 11 | LL. | 100 | 1000 |
| 106-033 | XGE06-LL M10x1 | 6 | M 10 x 1 musluk | 11 | LL. | 100 | 1000 |
| 106-034 | XGE06-LL M1/8BSPT | 6 | R 1/8 BSP musluk | 11 | LL. | 100 | 1000 |
| 106-034-NPT | XGE06-LL 1/8NPT | 6 | 1/8 NPT | 11 | LL. | 100 | 1000 |
Paslanmaz çelik 1.4401 / 316 / V4A
| Ürün No. | Tanım | D | G | GB | Seri | Çanta | Kutu |
| 1013-001 | XGE04-LL M6x1 | 4 | M 6 x 1 musluk | 9 | LL. | 100 | 1000 |
| 1013-002 | XGE04-LL M8x1 | 4 | M 8 x 1 musluk | 9 | LL. | 100 | 1000 |
| 1013-003 | XGE04-LL M10x1 | 4 | M 10 x 1 musluk | 9 | LL. | 100 | 1000 |
| 1013-004 | XGE04-LL R1/8 BSP | 4 | R 1/8 BSP musluk | 11 | LL. | 100 | 1000 |
| 106-031-VA | XGE06-LL M6x1 | 6 | M 6 x 1 musluk | 11 | LL. | 100 | 1000 |
| 106-032-VA | XGE06-LL M8x1 | 6 | M 8 x 1 musluk | 11 | LL. | 100 | 1000 |
| 106-033-VA | XGE06-LL M10x1 | 6 | M 10 x 1 musluk | 11 | LL. | 100 | 1000 |
| 106-034-VA | XGE06-LL 1/8BSPT | 6 | R 1/8 BSP musluk | 11 | LL. | 100 | 1000 |
| 1013-006 | XGE06-LL 1/8NPT | 6 | 1/8 NPT | 11 | LL. | 100 | 1000 |

