Açıklama
Pirinç
| Ürün No. | D | G | G1 | GB | SW1 | H | L | Çanta | Kutu |
| 104-172 | 4 | M 8 x 1 musluk | 8×1 cm | 15 | 14 | 30 | 26,5 | 10 | 250 |
| 104-173 | 4 | M 10 x 1 musluk | 8×1 cm | 15 | 14 | 30 | 26,5 | 10 | 250 |
| 106-172 | 6 | M 8 x 1 musluk | 10×1 cm | 15 | 14 | 30 | 29 | 10 | 250 |
| 106-173 | 6 | M 10 x 1 musluk | 10×1 cm | 15 | 14 | 30 | 29 | 10 | 250 |
| 106-174 | 6 | R 1/8 BSPT | 10×1 cm | 15 | 14 | 30 | 29 | 10 | 250 |
Çelik, yüzey krom-VI içermez, galvanizli ve pirinç
| Ürün No. | D | G | G1 | GB | SW1 | H | L | Çanta | Kutu |
| 106-171 | 6 | M 6 x 1 musluk | 10×1 cm | 15 | 14 | 30 | 29 | 10 | 250 |
Çelik, yüzey krom-VI içermez, galvanizli
| Ürün No. | D | G | G1 | GB | SW1 | H | L | Çanta | Kutu |
| 5031-104 | 6 | 1/8 NPT | 1/8 NPT | 1/2″ | 15 | 30 | 29 | 10 | 250 |
Bir yağlama hattını doğrudan bir döner mafsala bağlamak da mümkündür.

