Açıklama
| Ürün No. | Hortum Ø | Çap ø | H | L | GB | Çanta | Kutu |
| 100-059-4 | 4,1×8,75 | 4 | 14 | 30 | 10 | 50 | 500 |
| 100-052 | 4,1×8,75 | 6 | 13 | 21 | 10 | 100 | 500 |
| 100-059 | 4,1×8,75 | 6 | 14 | 33 | 10 | 100 | 500 |
| 100-062 | 4,1×8,75 | 6 | 17 | 28 | 10 | 100 | 500 |
| 100-053 | 4,1×8,75 | 6 | 28 | 37 | 10 | 100 | 500 |
| 100-056 | 4,1×8,75 | 6 | 28 | 53 | 10 | 100 | 500 |
| 3511-110 | 4,1×8,75 | 1/4″ | 28 | 37 | 11 | 100 | 500 |
| 3511-113 | 4,1×8,75 | 3/16″ | 14 | 32 | 10 | 100 | 500 |
| 100-063 | 6,35×11,3 | 6 | 22 | 45 | 12 | 50 | 500 |
| 100-073 | 6,35×11,3 | 8 | 23 | 36 | 12 | 50 | 500 |
| 100-076 | 6,35×11,3 | 8 | 23 | 55 | 12 | 50 | 500 |
| 100-083 | 6,35×11,3 | 10 | 23 | 36 | 12 | 50 | 500 |
Paslanmaz çelik 1.4401 / 316 / V4A
| Ürün No. | Hortum Ø | Çap ø | H | L | GB | Çanta | Kutu |
| 100-053-VA | 4,1×8,75 | 6 | 28 | 37 | 10 | 25 | 500 |
| 3511-210 | 6,35×11,3 | 6 | 22 | 45 | 12 | 25 | 500 |
| 100-073-VA | 6,35×11,3 | 8 | 23 | 36 | 12 | 25 | 250 |
| 3511-212 | 6,35×11,3 | 10 | 23 | 36 | 12 | 25 | 500 |
Çelik çinko / çelik çinko-nikel / CrVIF
| Ürün No. | Hortum Ø | Çap ø | H | L | GB | Çanta | Kutu |
| 100-053-SOMUN | 4,1×8,75 | 6 | 25 | 37 | 10 | 100 | 1000 |
| 100-056-SOMUN | 4,1×8,75 | 6 | 28 | 53 | 10 | 100 | 500 |
| 3511-111 | 4,1×8,75 | 1/4″ | 28 | 37 | 11 | 100 | 500 |
| 3511-112 | 1/8″ x 5/16″ | 1/4″ | 27 mm / 1,06″ | 35 mm / 1,38″ | 11 mm / 7/16″ | 100 | 500 |
Çelik çinko / çelik çinko-nikel / CrVIF, siyah
| Ürün No. | Hortum Ø | Çap ø | H | L | GB | Çanta | Kutu |
| 3511-116 | 4,1×8,75 | 6 | 17 | 28 | 10 | 100 | 500 |
| 100-053-SOMUN-SW | 4,1×8,75 | 6 | 28 | 37 | 10 | 100 | 500 |
| 100-056-SOMUN-SW | 4,1×8,75 | 6 | 28 | 53 | 10 | 100 | 500 |
Çelik çinko / çelik çinko-nikel / CrVIF
| Ürün No. | Hortum Ø | Çap ø | H | L | GB | Çanta | Kutu |
| 100-059-SOMUN-V | 4,1×8,75 | 6 | 14 | 33 | 10 | 25 | 500 |
Çelik çinko / çelik çinko-nikel / CrVIF
| Ürün No. | Hortum Ø | Çap ø | H | L | GB | Çanta | Kutu |
| 3511-115 | 4,1×8,75 | 6 | 17 | 28 | 10 | 100 | 500 |
Çelik çinko / çelik çinko-nikel / CrVIF
| Ürün No. | Hortum Ø | G | H | L | GB | SW1 | Çanta | Kutu |
| 3511-114 | 4,1×8,75 4,1×8,75 | JIC37°7/16 | 20,7 | 25,7 | 14 | 14 | 50 | 500 |





