Açıklama
| Ürün No. | G | G1 | L | GB | Çanta | Kutu |
| 100-821 | M 6 x 1 musluk | M 8×1 | 23 | 13 | 50 | 500 |
| 100-822 | M 8 x 1 musluk | M 8×1 | 23 | 13 | 50 | 500 |
| 100-823 | M 10 x 1 musluk | M 8×1 | 23 | 13 | 50 | 500 |
| 100-833 | M 10 x 1 musluk | 10×1 cm | 23 | 13 | 50 | 500 |
| 5010-102 | M 6 x 1 musluk | 1/8 BSP Rp | 23 | 13 | 50 | 500 |
| 100-844 | R 1/8 BSP musluk | 1/8 BSP Rp | 23 | 13 | 50 | 500 |
| 100-855 | R 1/4 BSP musluk | RP 1/4 BSP | 33 | 17 | 50 | 500 |
| 5010-101 | 1/8 NPT musluk | 1/8 NPT | 23 | 16 Eylül | 50 | 500 |
Paslanmaz çelik 1.4401 / 316 / V4A
| Ürün No. | G | G1 | L | GB | Çanta | Kutu |
| 5010-201 | M 10 x 1 musluk | 10×1 cm | 23 | 13 | 25 | 500 |
| 5010-202 | R 1/8 BSPT musluk | 1/8 BSP Rp | 23 | 13 | 25 | 500 |

